Informazzjoni Bażika
Għas-sidien tal-qtates, il-mifrex tal-kristall tas-silika tagħna jżomm il-kaxxa tal-mifrex niexfa, iġjenika u ħielsa minn riħa-għal ġimgħat, b'trab minimu (livelli effettivament taħt 0.1%). Borża waħda tipikament idum 25–30 jum għal qattus wieħed, jew 15–20 jum għal qtates multipli.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| Isem tal-Oġġett | Mifrex tal-qtates tal-kristall tal-ġel tas-silika |
| Oġġett Nru. | WP-S04-5 |
| Materjal | Silika |
| Tip ta' Riħa | Ħawħ, Tuffieħ, Oranġjo, Lavanda, Lumi, Warda |
| Dijametru | 1-8mm,2-4mm,3-8mm,4-8mm,0.5-2mm |
| Pakkett | Borża tal-plastik stampata |
| Kapaċità | 3.8L,5L,10L,20L |
| Karatteristika | Assorbiment għoli ta 'ilma, |
| Batterjostatiku, | |
| Sostituzzjoni ta' frekwenza baxxa, | |
| Deodorant. | |
| Materjal Primarju | Ġell tas-silika amorfu (Sintetiku) |
| Tip ta 'kristall | Granuli makroporużi, ta'-assorbenza għolja |
| Daqs tal-kristall | 2-4mm (Uniformi, kbar) |
| Kontenut tat-Trab | <0.1% (99.9% Dust-Free) |
| Kapaċità ta 'Assorbiment ta' Ilma | 40-45% tal-piż tal-prodott |
| Tul ta' l-Assorbenza | 25-35 jum (qattus wieħed); 15-20 jum (Multi-cat) |
| Kontroll tar-riħa | Superjuri (Mekkaniżmu ta' assorbiment) |
| Tip ta 'Clumping | Mhux-agglomerazzjoni (Assorbiment granulari) |
| Densità tal-massa | 0.65-0.75 g/cm³ |
| pH | 6.5-7.5 |
| Kompożizzjoni Kimika | SiO₂ (99%+) |
| Profil tas-Sigurtà | Mhux-tossiċi, kimikament inerti |
| Kulur | Kristalli ċari/trasluċidi |
| Għażliet tal-Fwieħa | Bla riħa (Standard) |
| Ċertifikazzjonijiet | ISO 9001, SGS, FDA-konformi |
| Ħajja fuq l-ixkaffa | 36+ xhur (stabbiltà indefinita) |
Noti ta 'Użu
Fażi ta 'Assorbiment Inizjali Meta jintuża għall-ewwel darba, Silica Gel Crystal Cat Litter jista' jidher imxarrab hekk kif il-granuli jassorbu l-awrina. Dan huwa normali u ma jindikax prestazzjoni fqira. L-umdità tinsab fil-granuli, mhux bilqiegħda fil-kaxxa.




It-tags Popolari: ġel tas-silika kristall mifrex tal-qtates, iċ-Ċina ġel tas-silika kristall mifrex tal-qtates, fornituri, fabbrika








